№ Наименование Цена продажи (руб.)
Тупиковые киоскового типа с воздушным вводом (без РВО, ТМГ)
1 КТПк-Т-в/в(в/к)-25(100)/10(6)/0,4 86 600,00
2 КТПк-Т-в/в(в/к)-160/10(6)/0,4 87 700,00
3 КТПк-Т-в/в(в/к)-250/10(6)/0,4 90 100,00
4 КТПк-Т-в/в(в/к)-400/10(6)/0,4 94 200,00
5 КТПк-Т-в/в(в/к)-630/10(6)/0,4 120 400,00
Тупиковые киоскового типа с кабельным вводом (без ОПН, ТМГ)
6 КТПк-Т-к/к-25(100)/10(6)/0,4 с РВЗ-10/400 127 300,00
7 КТПк-Т-к/к-160/10(6)/0,4 с РВЗ-10/400 128 400,00
8 КТПк-Т-к/к-250/10(6)/0,4 с РВЗ-10/400 130 800,00
9 КТПк-Т-к/к-400/10(6)/0,4 с РВЗ-10/400 135 800,00
10 КТПк-Т-к/к-630/10(6)/0,4 с РВЗ-10/630 150 000,00
Проходные киоскового типа с воздушным вводом (без РВО, ТМГ)
11 КТПк-П-в/в(в/к)-25(100)/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 172 000,00
12 КТПк-П-в/в(в/к)-160/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 173 000,00
13 КТПк-П-в/в(в/к)-250/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 176 000,00
14 КТПк-П-в/в(в/к)-400/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 180 000,00
15 КТПк-П-в/в(в/к)-630/10(6)/0,4 с ВНР-10/630 - 2шт, РВЗ-10/630 - 1шт. 225 000,00
Проходные киоскового типа с кабельным вводом (без ОПН, ТМГ)
16 КТПк-П-к/к-25(100)/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 162 400,00
17 КТПк-П-к/к-160/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 163 500,00
18 КТПк-П-к/к-250/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 165 900,00
19 КТПк-П-к/к-400/10(6)/0,4 с ВНР-10/400 - 2шт, РВЗ-10/400 - 1шт. 169 900,00
20 КТПк-П-к/к-630/10(6)/0,4 с ВНР-10/630 - 2шт, РВЗ-10/630 - 1шт. 205 000,00
Тупиковые шкафного типа с воздушным вводом (без РВО, ТМГ)
21 КТПш-в/вк-25-250/10(6)/0,4 38 300,00
Трансформаторные подстанции в блочно-модульном корпусе (сендвич-панель)
22 БКТПу-Т(П)-в/в(к/к)-100-1600/10(6)/0,4 договорная
23 Камеры КСО-366, 366М, 386 (на РВЗ, ВНР, ВНА) 28 200,00
24 Ячейки ЩО-70… согласно схемы