26.10.2009
Компании: | 39 673 |
Товары и услуги: | 8 509 |
Статьи и публикации: | 635 |
Тендеры и вакансии: | 156 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1. | Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
2. | Зернобобовые | |||||||||||||||||
3. | Масло сливочное, сливки | |||||||||||||||||
4. | Сметана | |||||||||||||||||
5. | Масло растительное | |||||||||||||||||
6. | Сахар, кондитерские изделия | |||||||||||||||||
7. | Хлеб, крупы, картофель | |||||||||||||||||
8. | Фрукты кислые, помидоры |
|||||||||||||||||
9. | Фрукты полукислые | |||||||||||||||||
10. | Фрукты сладкие, сухофрукты |
|||||||||||||||||
11. | Овощи зеленые и некрахмалистые |
|||||||||||||||||
12. | Овощи крахмалистые | |||||||||||||||||
13. | Молоко | |||||||||||||||||
14. | Творог, кисло-молочные продукты | |||||||||||||||||
15. | Сыр, брынза | |||||||||||||||||
16. | Яйца | |||||||||||||||||
17. | Орехи |
Советы эксперта с сайта производителей холодильников «Норд»